Fish Species Richness
Number of fish species declines significantly with urbanization(Data from References 3 and 5)
| Species | N. Trib. | S. Trib. |
| American eel | X | X |
| Rosyside dace | X | X |
| Golden shiner | X | X |
| Spotail shiner | X | X |
| Blacknose dace | 0 | X |
| Longnose dace | X | X |
| Creek chub | 0 | X |
| White sucker | X | X |
| Creek chubsucker | X | X |
| Northern hogsucker | X | X |
| Margined madtom | 0 | X |
| Banded killifish | X | 0 |
| Green sunfish | 0 | X |
| Pumpkinseed | 0 | X |
| Bluegill | X | X |
| Tesselated darter | X | X† |
| Blueback herring | 0 | X† |
| Alewife herring | 0 | X† |
* Unless noted with †, via electrofishing, April 1995 (Ref. 5). † Detected during icthyoplankton surveys (Ref. 3). |